Noce spędzane na mieście są nieodłączną częścią brytyjskiej kultury – każdy znajdzie tu coś dla siebie. Oprócz lokalizacji, istnieją pewne istotne różnice w zależności od tego, gdzie wybierasz się na nocne wyjście.
Badanie przeprowadzone przez IndeJuice wykazało, że nasze ukochane miasto jest najdroższym miastem w Wielkiej Brytanii, jeśli chodzi o nocne wyjścia. W badaniu IndeJuice wzięto pod uwagę ceny piwa, drinków, posiłków w fast-foodzie i przejazdów taksówką. W Londynie średni koszt nocnego wyjścia wyniósł 49,66 funtów. Za stolicą uplasował się Oxford z 42,30 funtami, a na trzecim miejscu Brighton z 37,12 funtami.
Badania wykazały, że średni koszt piwa w Londynie wynosi 5,72 funta, w przypadku drinka jest to 12 funtów, fast-food – 5,94 funta, a średni koszt przejazdu taksówką (5 mil) to 26 funtów.

Jednak Cambridge pokonało Londyn z najdroższą kombinacją posiłków typu fast food, ze średnią ceną 7 funtów.
Z drugiej strony, badanie wykazało, że Dundee jest najbardziej przystępnym cenowo miastem na nocne wyjście, ze średnim kosztem zaledwie 24,35 funtów. Drugie i trzecie najtańsze miasta to odpowiednio Cardiff i Swansea.
Najdroższe miasta w Wielkiej Brytanii
| City | Average cost of a pint of beer | Average cost of a cocktail | Average cost of a fast-food combo meal | Average cost of a taxi fare (5 miles) | Total average cost |
| London | £5.72 | £12 | £5.94 | £26 | £49.66 |
| Oxford | £4.49 | £8 | £5.81 | £24 | £42.30 |
| Brighton | £5.16 | £9 | £5.96 | £17 | £37.12 |
| Edinburgh | £5.10 | £9 | £5.26 | £17 | £36.36 |
| Cambridge | £4.49 | £9 | £7 | £13 | £33.49 |
| Nottingham | £3.99 | £8 | £5.02 | £16 | £33.01 |
| Reading | £3.91 | £8 | £5.86 | £15 | £32.77 |
| Exeter | £4.32 | £7 | £5.40 | £16 | £32.72 |
| Glasgow | £3.93 | £7 | £5.56 | £16 | £32.49 |
| Aberdeen | £3.86 | £8 | £5.43 | £15 | £32.29 |

Najtańsze miasta w Wielkiej Brytanii
| City | Average cost of a pint of beer | Average cost of a cocktail | Average cost of a fast-food combo meal | Average cost of a taxi fare (5 miles) | Total average cost |
| Dundee | £3.08 | £7 | £5.27 | £10 | £25.35 |
| Cardiff | £3.43 | £7 | £5.90 | £11 | £27.33 |
| Swansea | £3.21 | £6 | £5.48 | £13 | £27.35 |
| York | £4.58 | £7 | £5.56 | £11 | £28.14 |
| Norwich | £3.95 | £8 | £5.33 | £11 | £28.28 |
| Newcastle | £4.42 | £8 | £5.94 | £11 | £29.36 |
| Leicester | £3.03 | £10 | £5.92 | £11 | £29.95 |
| Southampton | £4.26 | £7 | £6.00 | £13 | £30.26 |
| Belfast | £4.42 | £8 | £5.92 | £12 | £30.34 |
| Liverpool | £4.48 | £8 | £5.94 | £12 | £30.42 |




